Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria/2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1ertrimestre/ 2024-01-26 09:03 -  
 2dotrimestre/ 2024-01-26 09:04 -  
 3ertrimestre/ 2024-01-26 09:05 -  
 4totrimestre/ 2024-01-26 09:05 -  
 122.pdf 2022-04-29 16:08 120K 
 142.pdf 2022-04-29 16:08 146K 
 143.pdf 2022-04-29 16:08 125K 
 147.pdf 2022-04-29 16:08 130K 
 GASTOS ENERO.pdf 2022-04-29 16:08 537K 
 GASTOSMARZO.pdf 2022-10-19 15:10 946K 
 INGRESOSENE.pdf 2022-04-29 16:08 572K 
 Justificacion/ 2022-05-20 14:57 -  
 JustificacionVIII.pdf 2022-06-23 11:50 141K 
 Ley_Egresos.pdf 2022-05-06 14:43 270K 
 OFICIO119.pdf 2022-04-29 16:09 28K 
 OFICIO120.pdf 2022-04-29 16:09 32K 
 OFICIO121.pdf 2022-04-29 16:08 31K 
 OFICIO145.pdf 2022-04-29 16:05 136K 
 PRESUPUESTO_DE_EGRES..>2022-08-24 13:04 896K 
 Tabulador-Sueldos.xlsx 2022-06-23 11:03 67K 
 Tabulador_de_Sueldos..>2022-08-17 14:22 695K 
 Viaticos/ 2022-05-04 12:54 -  
 ley&cual=272&tipo=pd..>2022-05-06 14:42 1.4M 
 presupuesto2022.pdf 2022-05-10 09:26 1.5M