Index of /transparencia/Archivos/Tesoreria/2021

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 4totrimestre/ 2022-12-14 13:26 -  
 65.pdf 2021-05-11 15:40 783K 
 66.pdf 2021-05-11 15:40 544K 
 67.pdf 2021-05-11 15:41 723K 
 68.pdf 2021-05-11 15:41 339K 
 69.pdf 2021-05-11 15:41 330K 
 70.pdf 2021-05-11 15:41 2.4M 
 71.pdf 2021-05-11 15:42 5.0M 
 72.pdf 2021-05-11 15:44 15M 
 73.pdf 2021-05-11 15:45 2.7M 
 74.pdf 2021-05-11 15:45 619K 
 75.pdf 2021-05-11 15:45 921K 
 76.pdf 2021-05-11 15:45 928K 
 77.pdf 2021-05-11 15:46 866K 
 78.pdf 2021-05-11 15:46 1.2M 
 79.pdf 2021-05-11 15:46 859K 
 80.pdf 2021-05-11 15:46 1.8M 
 81.pdf 2021-05-11 15:47 564K 
 82.pdf 2021-05-11 15:47 794K 
 83.pdf 2021-05-11 15:47 970K 
 84.pdf 2021-05-11 15:47 546K 
 85.pdf 2021-05-11 15:47 1.3M 
 86.pdf 2021-05-11 15:48 1.4M 
 87.pdf 2021-05-11 15:48 691K 
 88.pdf 2021-05-11 15:48 910K 
 ABRIL.pdf 2021-07-26 11:31 9.7M 
 ABRIL2021.pdf 2021-07-26 13:27 9.7M 
 Analitico21_1.pdf 2022-08-04 14:56 375K 
 Analitico21_2.pdf 2022-08-04 14:56 375K 
 Analitico21_3.pdf 2022-08-04 14:57 370K 
 Analitico21_4.pdf 2022-08-04 14:56 375K 
 CUENTA_PUBLICA21.pdf 2022-08-03 13:46 2.3M 
 CUENTA_PUBLICA_2020.pdf2021-07-26 11:38 4.8M 
 DICIEMBRE2021.pdf 2022-10-19 15:09 815K 
 Estado_Analitico21.pdf 2022-08-04 09:29 373K 
 INGABRIL2021.pdf 2021-07-26 13:34 2.1M 
 INGRESOSJULIO2021.pdf 2021-09-09 14:06 2.3M 
 JULIO2021.pdf 2021-09-09 14:06 11M 
 JUSTIFICACIONXA2021.pdf2021-07-12 13:48 87K 
 JUSTIFICACIONXLIIIA2..>2021-07-26 13:35 94K 
 JUSTIFICACIONXXIB202..>2021-07-26 13:35 87K 
 JUSTIFICACIONXXII202..>2021-07-26 13:35 82K 
 JUSTIFICACIONXXV2021..>2021-07-26 13:36 85K 
 JUSTIFICACIONXXVI.pdf 2021-07-13 15:21 107K 
 JUSTIFICACIONXXVI202..>2021-07-14 12:42 104K 
 JUSTIFICACIONXXXIA20..>2021-07-26 13:36 87K 
 JUSTIFICACIONXXXIB20..>2021-07-26 13:36 90K 
 JUSTIFICACIONXXXII20..>2021-07-26 13:36 108K 
 JustificacionB.pdf 2022-06-23 15:25 133K 
 NOV2021.pdf 2022-01-31 13:41 430K 
 OFICIO17.pdf 2022-01-31 13:40 22K 
 OFICIO18.pdf 2022-01-31 13:39 22K 
 OFICIO19.pdf 2022-01-31 13:40 23K 
 TRIMESTRE1.pdf 2021-07-26 12:32 4.5M 
 Tabulador-Sueldos202..>2021-07-27 13:12 67K 
 Tabulador_de_Sueldos..>2022-08-17 14:20 695K 
 Viaticos/ 2022-02-01 15:05 -  
 ingresosnoviembre202..>2022-01-31 13:43 419K 
 presupuestoegresos20..>2021-07-26 11:20 24K